公司信息公司简介
| 公司名称 | 满冠体育株式会社 |
|---|---|
| 英文公司名称 | 满冠体育株式会社 |
| 成立日期 | 1919 年 9 月 8 日 |
| 大写 | 36,275,4489 日元(截至 2025 年 3 月 31 日) |
| 已发行股份总数 | 276,942,682 股(2025 年 3 月 31 日) |
| 员工人数 | 合并 11,178 人 单独 2,540 人(截至 2025 年 3 月 31 日) |
| 总部地点 | 大阪大阪市北区大深町3-1Grand Front 大阪塔 B 东京东京都港区港南 2-18-1JR品川东大厦 |
| 销售 | 586531 亿日元(截至 2025 年 3 月的年度) |
| 合格的发票开具商业登记号 | T4120001125937 |
