可持续性/边界列表人力资源/治理相关的数据收集目标
本报告的目标组织基本是我们组,其他情况在报告正文中有说明。请注意,目标公司根据报告内容的不同而有所不同。与人力资源和治理相关的数据收集如下。
- ①“创建有吸引力的工作场所”中报告的举措(② 和职业安全与健康※不包括)
※有关职业安全与健康计算范围的信息,请参阅环境和职业安全健康数据收集目标
- ②“创建有吸引力的工作场所”的“身心健康”中报告的医疗保健委员会举措
- ③“企业道德(合规)”中报告的举措
满冠体育株式会社
| 公司名称 | 地区 | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满冠体育株式会社 | 国内 | 东京 | ○ | ○ | ○ |
合并子公司(截至 2025 年 3 月 31 日)
水平滚动。
| 公司名称 | 区域 | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝理塑料有限公司 | 国内 | 东京 | ○ | ○ | ○ |
| PM控股有限公司 | 国内 | 东京 | - | - | - |
| P控股有限公司 | 国内 | 东京 | - | - | - |
| 满冠体育Miraiz有限公司 | 国内 | 东京 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育包装系统有限公司 | 国内 | 东京 | ○ | ○ | ○ |
| 共同醋酸有限公司 | 国内 | 东京 | ○ | - | ○ |
| 大森膜系统有限公司 | 国内 | 东京 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育医疗株式会社 | 国内 | 东京 | - | - | - |
| 大日化学有限公司 | 国内 | 福岛县 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育新井化学株式会社 | 国内 | 新泻县 | ○ | ○ | ○ |
| 宝塑服务有限公司 | 国内 | 静冈县 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育超越有限公司 | 国内 | 京都府 | ○ | ○ | ○ |
| 共荣食产株式会社 | 国内 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育物流株式会社 | 国内 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育超值涂料有限公司 | 国内 | 兵库县 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育安全系统有限公司 | 国内 | 兵库县 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育网络产业株式会社 | 国内 | 兵库县 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育大竹产业株式会社 | 国内 | 广岛县 | ○ | ○ | ○ |
| 满冠体育安全系统(江苏)有限公司 | 东亚 | 江苏省 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育安全技术(江苏)有限公司 | 东亚 | 江苏省 | ○ | - | ○ |
| PTM工程塑料(南通)有限公司 | 东亚 | 江苏省 | ○ | - | ○ |
| 宝理塑料(南通)有限公司 | 东亚 | 江苏省 | ○ | - | ○ |
| 迪普工程塑料(南通)有限公司 | 东亚 | 江苏省 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育南宁食品配料有限公司 | 东亚 | 广西壮族自治区 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育手性技术(中国)有限公司 | 东亚 | 上海市 | ○ | - | ○ |
| 宝理塑料贸易(上海)有限公司 | 东亚 | 上海市 | ○ | - | ○ |
| 宝理塑料(上海)有限公司 | 东亚 | 上海市 | ○ | - | ○ |
| 上海满冠体育聚合物有限公司 | 东亚 | 上海市 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育贸易(上海)有限公司 | 东亚 | 上海市 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育(中国)投资有限公司 | 东亚 | 上海市 | ○ | - | ○ |
| 宝理塑料中国有限公司 | 东亚 | 香港特别行政区 | ○ | - | ○ |
| 台湾宝理塑料股份有限公司 | 东亚 | 台北市 | ○ | - | ○ |
| 台湾满冠体育股份有限公司 | 东亚 | 新竹市 | ○ | - | ○ |
| 韩国宝理塑料有限公司 | 东亚 | 首尔特别市 | ○ | - | ○ |
| 宝理塑料营销 (T) 有限公司 | 南亚/东南亚 | 曼谷 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育安全系统(泰国)有限公司 | 南亚/东南亚 | 巴真府 | ○ | - | ○ |
| 宝理亚太新加坡私人有限公司有限公司 | 南亚/东南亚 | 新加坡 | ○ | - | ○ |
| 宝理塑料营销(印度)私人有限公司 | 南亚/东南亚 | 马哈拉施特拉邦 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育(亚洲)私人有限公司有限公司 | 南亚/东南亚 | 新加坡 | ○ | - | ○ |
| 宝理亚太有限公司有限公司 | 南亚/东南亚 | 吉隆坡首都 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育安全系统印度有限公司有限公司 | 南亚/东南亚 | 哈里亚纳邦 | ○ | - | ○ |
| Daicel Chiral Technologies (India) Pvt有限公司 | 南亚/东南亚 | 特伦甘纳邦 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育安全系统美洲有限公司 | 北美洲/中美洲和南美洲 | 亚利桑那州 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育美国控股有限公司 | 北美/中美洲和南美洲 | 加利福尼亚 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育化学科技有限公司 | 北美/中美洲和南美洲 | 新泽西 | ○ | - | ○ |
| 手性技术有限公司 | 北美/中美洲和南美洲 | 宾夕法尼亚州 | ○ | - | ○ |
| Daicel Arbor Biosciences(正式名称:Biodiscovery LLC) | 北美/中美洲和南美洲 | 密歇根 | ○ | - | ○ |
| 美国宝理塑料公司 | 北美/中美洲和南美洲 | 密歇根 | ○ | - | ○ |
| Poly Plastics Marketing Mexico, SA de CV | 北美/中美洲和南美洲 | 墨西哥城 | ○ | - | ○ |
| 宝理塑料欧洲有限公司 | 欧洲 | 黑塞 | ○ | - | ○ |
| Topas Advanced Polymers GmbH | 欧洲 | 黑森 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育(欧洲)有限公司 | 欧洲 | 黑森 | ○ | - | ○ |
| LCP Leuna 羧化工厂有限公司 | 欧洲 | 萨克森-安哈尔特州 | ○ | - | ○ |
| 满冠体育安全系统欧洲有限公司z o。 o | 欧洲 | 多尔尼西里西亚省 | ○ | - | ○ |
| Chiral Technologies Europe SAS | 欧洲 | 巴莱茵省 | ○ | - | ○ |
合并子公司除外(截至 2025 年 3 月 31 日)
水平滚动。
| 公司名称 | 区域 | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝塑赢创有限公司 | 国内 | 东京 | - | - | ○ |
| 满冠体育湛新有限公司 | 国内 | 东京 | - | - | ○ |
| 共同聚合物株式会社 | 国内 | 东京 | - | - | - |
| 东洋苯乙烯有限公司 | 国内 | 东京 | - | - | - |
| 丰科胶片有限公司 | 国内 | 长野县 | - | - | - |
| 富山过滤丝束有限公司 | 国内 | 富山县 | - | - | - |
| 广畑码头株式会社 | 国内 | 兵库县 | - | - | - |
| 林泉博株式会社 | 国内 | 兵库县 | - | - | - |
| 诺瓦赛尔有限公司 | 国内 | 东京 | - | ○ | - |
| 宁波大安化工有限公司 | 东亚 | 浙江省 | - | - | - |
| 西安惠达化工有限公司 | 东亚 | 陕西 | - | - | - |
| 上海大申纤维素塑料有限公司 | 东亚 | 上海市 | - | - | - |
| 特种设备(泰国)有限公司 | 南亚/东南亚 | 北标府 | - | - | - |
| 满冠体育安全技术(泰国)有限公司 | 南亚/东南亚 | 巴真府 | - | - | - |
| 先进单体列兵。有限公司 | 南亚/东南亚 | 马哈拉施特拉邦 | - | - | - |
| Chrom 科技有限公司 | 欧洲 | 白金汉郡 | - | - | - |