研究和技术开发 奖项/表彰
| 获奖年份 | 社团名称 | 奖项名称 | 奖励主题 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 近畿化学会综合社团法人 | 2024年第77届化学与环境技术奖 | 开发下一代结晶海绵“酰胺结晶海绵” |
| 2025 | 近畿化学会综合社团法人 | 2024年第77届化学与环境技术奖 | 建立节能、资源节约的无味1,3-丁二醇生产工艺 |
| 2024 | 健康食品促进会 | 2024 年健康食品奖食品配料类别银奖 | 乌罗里奇Ⓡ |
| 2024 | 饭岛藤十郎纪念食品科学基金会 | 饭岛藤十郎食品技术奖 | 功能性肠道代谢物质“Urorich”®)''开发 |
| 2023 | 日本发明协会 | “令和第5届中国地区发明奖”发明鼓励奖 | 透明层压薄膜,可将便笺簿变成用于书写和记忆的学习设备 |
| 2023 | 粉末工程学会配方和颗粒设计小组委员会 | 技术奖 | OD片剂共加工添加剂“GRANFILLER D®''开发 |
| 2023 | 物质生活协会 | 令和第五届学术奖“评审奖” | 利用生物质生产C4化学品 |
| 2023 | 近畿化学会综合社团法人 | 2022年第75届化学与环境技术奖 | 爆轰法合成含硅空位中心的荧光纳米金刚石颗粒 |
| 2023 | 日本木材加工技术协会 | 第22届市川奖 | 利用超温和的木材溶解技术来制造合成聚合物/无粘合剂木材压缩成型产品和表面涂层木材 |
| 2023 | 电子器件行业报 | 2023 年度半导体半导体电子材料类别“卓越奖” | 保护半导体的“纳米粘虫” |
| 2023 | 日本营养食品学会公益社团法人 | 技术奖 | 功能性肠道代谢物质尿石素A的开发 |
| 2023 | 日本发明协会 | “2020中国地方发明奖”发明鼓励奖 | 相位差膜用二醋酸纤维素(专利号4774121) |
| 2022 | 新钻石论坛总会 | 第35届钻石研讨会“优秀演讲奖” | 利用静电相互作用在基底上排列纳米金刚石颗粒的纳米图案 |
| 2022 | 日本纤维学会 | 技术奖 | 高度生物降解的醋酸纤维素“CAFBLO®''开发 |
| 2022 | 日本农业化学会2022年年会 | 话题奖 | 复杂微生物系统生产功能性代谢产物的研究(1)——利用产氢菌发酵生产雌马酚—— |
| 2022 | 近畿化学会综合社团法人 | 第22届环境技术奖 | 使用透湿膜片的“透湿全热交换元件”的开发和商业化 |
| 2022 | 日本动物实验替代协会 | 社会奖 | LLNA:DA 法的发展 |
| 2022 | 日本发明协会 | 令和4中国地方发明奖发明鼓励奖 | 相位差膜用二醋酸纤维素 |
| 2022 | 日本质量工程学会 | 2022质量工程研究成果发表会执行委员会主席奖 |
“MT方法在机器学习中的地位”“利用仿真实现质量工程实用知识的可视化” *中部优质工程研究课题组授予(No32,39,40,41,42)。在有资格获奖的 5 名演讲者(5 人)中,有 2 名是满冠体育员工 |
| 2021 | 新钻石论坛总会 | 第34届钻石研讨会“优秀演讲奖” | 使用爆轰法合成含有 SiV 中心的纳米金刚石 |
| 2021 | 日本发明协会 | 2021年中国地区发明奖发明鼓励奖 | TAC薄膜制造作业环境的改善 |
| 2021 | 新钻石论坛总会 | 第35届钻石研讨会优秀演讲奖 | 利用静电相互作用在基底上排列纳米金刚石颗粒的纳米图案 |
| 2021 | 新钻石论坛总会 | 第34届钻石研讨会优秀演讲奖 | 利用爆轰法合成含有 SiV 中心的纳米金刚石 |
| 2021 | 日本化妆品工程师协会 | 第22届优秀论文奖 | 新型多功能油稠化剂及其机理 |
| 2021 | 日本应用物理学会界面纳米电子化学研究小组 | 界面纳米电化学研究组论坛2020网络海报展示展主席特别奖 | 新型清洁剂实现优异晶圆清洁度的机制思考 |
| 2020 | 日本营养食品学会公益社团法人 | 第74届日本营养食品学会会议主题奖 | 验证魔芋来源的神经酰胺进入大脑并清除积累的β淀粉样蛋白的能力 |
| 2020 | 日本发明协会 | 中国地区发明奖、日本专利代理人协会会长奖、实施成果奖 | 可生物降解的醋酸纤维素颗粒和化妆品 |
| 2020 | 发明协会、公益社团法人 | 近畿地方发明奖发明鼓励奖 | 法兰紧固技能考核装置 |
| 2020 | 近畿化学会 | 化学技术奖 | 使用可固化树脂的晶圆透镜的开发和商业化 |
| 2019 | 发明协会、公益社团法人 | 中国地方发明奖发明鼓励奖 | 通过纸浆两级破碎生产醋酸纤维素 |
| 2019 | 日本发明协会 | 近畿地方发明奖发明鼓励奖 | 橡胶尼龙复合板 |
| 2019 | 化工新技术促进会 | GSC奖鼓励奖 | 利用生物炭富集+利用未利用的生物质资源催化脱氧合成C4化工产品 |
| 2019 | 近畿化学会 | 化学技术奖 | 用于制造多层陶瓷电容器的“CELTOL MX系列”溶剂的开发和商业化 |
| 2018 | 日本知识产权协会一般社团法人 | 第十五届工业成就奖 | 知识产权成绩突出的企业 |
| 2018 | 经济产业省专利局 | 知识产权成就奖 | 为日本知识产权制度的发展做出贡献 |
| 2018 | 发明协会、公益社团法人 | 中国地方发明奖发明鼓励奖 | 纺织油乳液及其制造方法 |
| 2018 | 发明协会、公益社团法人 | 近畿地方发明奖发明鼓励奖 | 一种节约资源、节能的醋酸生产方法 |
| 2017 | 发明协会、公益社团法人 | 2017年度近畿地区发明奖大阪发明研究所会长奖 | 安全气囊气体发生器 |
| 2017 | 发明协会、公益社团法人 | 2017年度近畿地方发明奖发明鼓励奖 | 防眩膜 |
| 2017 | 日本发明协会 | 2017年度关东地区发明奖发明鼓励奖 | 聚甘油、聚甘油脂肪酸酯 |
| 2017 | 发明协会、公益社团法人 | 2017年度关东地区发明奖发明鼓励奖 | 零延迟 TAC 薄膜 |
