Green완성 된 검증 토토 나타냅니다
빨간색진보적 검증 토토 나타냅니다.
그레이는 처리되지 않은 검증 토토 나타냅니다.
2025 년 봄 캠퍼스 모집 서면 시험 결과 검증 토토
청두 Xingcheng Investment Group Co., Ltd.가 발행 한 채용 검증 토토 및 관련 채용 규정에 따르면 2025 년 3 월 28 일, 서면 시험에 참가한 결과가 검증 토토됩니다 (첨부 참조).
공개 검증 토토 기간 :2025 년 5 월 7 일 ~ 5 월 12 일. 공개 검증 토토 기간 동안 반대 의견이 있으면 전화, 편지 등으로 신고하십시오
검증 토토 일정 :재무 분석 직책의 상위 2 개 서면 시험 점수를 가진 4 명이 인터뷰에 들어갔다. 의료 및 보건 예비 인재 위치의 상위 3 개 서면 시험 점수를 가진 4 명이 인터뷰에 참가했습니다. 인터뷰 세션은 검증 토토가 끝난 후 10 일 이내에 조직 될 것으로 예상됩니다. 특정 인터뷰 시간과 방법은 이메일 또는 문자 메시지로 알립니다.
상담 방법 :
Contact Person : Teacher Chen
전화 : 028-85336329
이메일 : cdxczp2023@163.com
감독 불만 :
그룹 징계 검사 부서의 감독 전화 번호 : 028-85310878
그룹 징계 검사 부서의 이메일 주소 : cdxcjw@cdxctz.com
Chengdu 검증 토토 Investment Group Co., Ltd.
2025 년 5 월 7 일
첨부 파일 :서면 시험 결과 검증 토토
직원 Unit | 위치 이름 | 신병 수 | 이름 | 검증 토토 번호/ID 카드 번호 | 서면 검증 토토 검증 토토 | 순위 | 비고 |
Chengdu 검증 토토 Investment Group Co., Ltd. | 재무 분석 게시물 | 1People | Wu Yingxi | 510104********1263 | 85.0 | 1 |
|
Luo Kehan | 511602********6292 | 85.0 | - | 검증 토토 취소 검증 토토 | |||
Hu Xiaowen | 513902********1368 | 80.0 | 2 |
| |||
Liao Yi | 510122********5546 | 80.0 | 2 |
| |||
Zhu Yurong | 620403********2625 | 80.0 | 2 |
| |||
Li Xianyi | 513426********4021 | 77.5 | 5 |
| |||
Guo Hao | 510921********3254 | 77.5 | 5 |
| |||
Lin Yanchi | 513227 ********* 442X | 75.0 | 7 |
| |||
White Cloud Dragon | 130705********0313 | 75.0 | 7 |
| |||
Gou Mengling | 513401 ********* 062X | 75.0 | 7 |
| |||
Deng Shiyang | 510703********2829 | 75.0 | 7 |
| |||
Yang Dan | 230602********6821 | 72.5 | 11 |
| |||
Jiang Ying | 510902********4546 | 72.5 | 11 |
| |||
yue peng | 513701********7034 | 72.5 | 11 |
| |||
Tang Jinyang | 510623********6811 | 72.5 | 11 |
| |||
Yang Chunyan | 513822********3225 | 70.0 | 15 |
| |||
Wang Qiuyue | 510522********0828 | 70.0 | 15 |
| |||
Yan Xin | 513426********3548 | 70.0 | 15 |
| |||
Zhang Lijuan | 510802********3825 | 70.0 | 15 |
| |||
Fang Wenya | 513221********0922 | 70.0 | 15 |
| |||
Feng Jingyi | 513823********0046 | 70.0 | 15 |
| |||
Han Yu | 510124********4024 | 67.5 | 21 |
| |||
Li Jinyan | 642221********1447 | 67.5 | 21 |
| |||
Liu Xueting | 510703********2224 | 67.5 | 21 |
| |||
Yang Xinya | 511321********1282 | 67.5 | 21 |
| |||
Daiying | 511102********1424 | 67.5 | 21 |
| |||
Yuan Qianqi | 513823********0022 | 67.5 | 21 |
| |||
Zhang Jiaqi | 513823********0028 | 67.5 | 21 |
| |||
Yang Xuyi | 513901********0028 | 65.0 | 28 |
| |||
Zhou Shiwei | 513001********0020 | 65.0 | 28 |
| |||
Zeng Zhuo | 511722********4220 | 65.0 | 28 |
| |||
Pang Yujin | 513822********7204 | 62.5 | 31 |
| |||
Hu Jingyu | 511126 ********* 292X | 62.5 | 31 |
| |||
Wang Jiacheng | 220283********0653 | 62.5 | - | 검증 토토 취소 검증 토토 | |||
Hu Ranran | 510683********4527 | 60.0 | 33 |
| |||
Zhang Lu | 511602********2800 | 60.0 | 33 |
| |||
Feng Zixuan | 510105********1795 | 60.0 | 33 |
| |||
Sun Yaqiao | 230604********1827 | 60.0 | 33 |
| |||
Zhou Liwen | 510824 ****** 210X | 60.0 | 33 |
| |||
Yuan Rui | 511302********0735 | 60.0 | 33 |
| |||
Liu Yuxin | 510902********9345 | 60.0 | 33 |
| |||
Dai Boyan | 511028********0013 | 57.5 | 40 |
| |||
Wang Yueying | 510107********3428 | 57.5 | 40 |
| |||
Luo Chenglan | 510521********1266 | 57.5 | 40 |
| |||
Zhang Guowei | 522121********3027 | 57.5 | 40 |
| |||
Xiao Yiping | 513723********0067 | 57.5 | 40 |
| |||
Luo Binrui | 513822********0018 | 55.0 | 45 |
| |||
Wang Siyue | 510122********3361 | 52.5 | 46 |
| |||
Zeng Zhifeng | 510923********0925 | 52.5 | 46 |
| |||
Liu Yang | 511721********3020 | 52.5 | 46 |
| |||
Shang Guan Bingyue | 510811********2946 | 52.5 | 46 |
| |||
Chengdu Rongcheng Health Care Group Co., Ltd. | 의료 및 건강 관리 보유 재능 포스트 | 1People | He Meilin | 511102********2029 | 75.0 | 1 |
|
Li Sihui | 511025********3441 | 72.5 | 2 |
| |||
Mu Weilin | 511381********9366 | 65.0 | 3 |
| |||
Zhang Kaixun | 511123 ********* 337X | 65.0 | 3 |
| |||
Zhou Zhujiao | 510521********0723 | 62.5 | 5 |
| |||
lu run | 450924********3226 | 57.5 | 6 |
| |||
Zou Dingyan | 513232 ********* 001X | 55.0 | 7 |
| |||
Huang Teng | 513124********4171 | 50.0 | 8 |
|
(또한28사람들이 검증 토토을 위해 실종되었습니다)